Handling Exceptions in Structural Engineering

Time Scheduling - Programma - Ed. 2008
giovedi' 13 novembre 2008
| Durata | Evento |
Relatore | |
|---|---|---|---|
| 8,00 | 60' | Registrazione | |
| 9,00 | 20' | Saluti iniziali e presentazione del workshop | |
| 9,20 | 25' | Robustezza strutturale | Bontempi |
| 9,45 | 25' | Sicurezza ed affidabilit strutturale: dependability | Ciampoli |
| 10,10 | 25' | Misura della robustezza strutturale | Biondini |
| 10,35 | 15' | Structural integrity: robustness assessment and progressive collapse susceptibility | Giuliani |
| 10,50 | 15' | Structural Robustness of a cable-stayed bridge | Wolff |
| 11,05 | 15' | Basic aspects of structural robustness of bridges | Brando |
| 11,20 | 30' | Coffee Break |
|
| 11,50 | 25' | Approccio prestazionale e valutazione del rischio nell'ingegneria antincendio | Marsella |
| 12,15 | 15' | Analisi di scenario per la valutazione quantitativa del rischio nella progettazione strutturale antincendio | La Mendola |
| 12,30 | 15' | Basic aspects of risk-analysis for civil engineering structures | Gkoumas |
| 12,45 | 30' | Fire modeling within performance based code state of the art | Bennetsen |
| 13,15 | 75' | Pausa |
|
| 14,30 | 25' | Sulla robustezza strutturale dei ponti ad arco molto ribassato | Malerba |
| 14,55 | 15' | Scour and undermining effect on masonry arch bridges | Ruocci |
| 15,10 | 15' | Soil-structure interaction for integral bridges with embedded abutments | ORiordan |
| 15,25 | 15' | A probabilistic approach for the Performance Based Wind Engineering | Petrini |
| 15,40 | 15' | Fluid-Structure Interaction in Design of Offshore Wind Turbines: SPH Modelling of Basic Aspects | Manenti |
| 15,55 | 15' | Gli strumenti dell'Intelligenza Artificiale a supporto dell'analisi e della progettazione strutturale | Sgambi |
| 16,10 | 15' | Structural integrity monitoring of long span suspension bridges using adaptive models | Arangio |
| 16,25 | 20' | Coffee Break |
|
| 16,45 | 15' | Long-Term Structural Health Monitoring of the 2006 Torinos Olympic Pedestrian Cabled-Stayed Bridge | Giacosa |
| 17,00 | 15' | Damage Location for Steel Structure Element through Vibration Tests | Abruzzese |
| 17,15 | 15' | Nuovi carichi di esercizio e sicurezza strutturale di un ponte a tre arcate in c.a. sul fiume Volturno | Avossa |
| 17,30 | 25' | Catastrophic Fire in Tunnels | Sacripanti |
| 17,55 | 15' | Analisi della resistenza al fuoco di una costruzione complessa in acciaio | Crosti |
| 18,10 | 20' | Presentazione attivita' di ricerca | Bontempi |
| 18,30 | 90' | Cocktail |
|
| 20,00 | Chiusura Giornata |
venerdi' 14 novembre 2008
| Durata | Evento |
Relatore | |
|---|---|---|---|
| 9,00 | 25' | La sicurezza strutturale in caso di incendio - stato dell'arte | Setti |
| 9,25 | 25' | Analisi non lineare di strutture in calcestruzzo soggette ad incendio | Biondini |
| 9,50 | 25' | La verifica di sicurezza in presenza di incendio delle strutture di acciaio e di acciaio-calcestruzzo | Nigro |
| 10,15 | 15' | Approccio ingegneristico per la sicurezza strutturale in condizioni di incendio: il caso delle autorimesse fuori terra in acciaio | Princi |
| 10,30 | 20' | Tensile Membrane Action of Composite Slab Panels in Fire - Simple vs. Advanced Models | Petticrew |
| 10,50 | 15' | Benchmarking / betatesting di codici di calcolo utilizzabili per l'analisi strutturale in caso di incendio | Crosti |
| 11,05 | 30' | Fire engineering on the Bridge Pavilion in Zaragoza | Faller |
| 11,35 | 20' | Coffee Break |
|
| 11,55 | 15' | Risk analysis of road and rail tunnels for integral design | Guarascio |
| 12,10 | 20' | Attendibilit delle valutazioni termiche al contorno nellanalisi degli scenari dincendio con modellazione di campo: impiego di FDS | Ascenzi |
| 12,30 | 25' | Use of CFD tools for prediction of explosion loads | Chille' |
| 12,55 | 15' | Alcune considerazioni sull'analisi strutturale di telai composti acciaio-calcestruzzo per l'approccio ingegneristico in presenza di incendio | Nigro |
| 13,10 | 5' | Le attivita' della Commissione per la Sicurezza delle Costruzioni in Acciaio in caso d'Incendio | Pustorino |
| 13,10 | 15' | Calcestruzzi fibrorinforzati ad elevate prestazioni per la riparazione di elementi in c.a. danneggiati da incendio | Rinaldi |
| 13,25 | 15' | The Department Library in the Google era: a perspective | Crowley |
| 13,40 | 50' | Pausa |
|
| 14,30 | 25' | Un progetto di architettura complesso | Donato |
| 14,55 | 15' | Handling Exceptions nellingegneria delle facciate vetrate | De Gaetano |
| 15,10 | 15' | The design of mass-uncertain tuned mass dampers for seismic mitigation | Matta |
| 15,25 | 30' | Nonlinear analysis of concrete structures under complex loadings | Mar |
| 15,55 | 15' | An enhanced first order computational homogenization technique for the study of masonry structures | De Bellis |
| 16,10 | 15' | Modellazione tridimensionale di strutture in c.a./c.a.p. in campo non lineare | Sgambi |
| 16,25 | 15' | Sulla resistenza sismica di dighe ad arco/gravit danneggiate da ritiro | Imperatore |
| 16,40 | 15' | Fatigue Problems for Orthotropic Deck Bridges | Qian |
| 16,55 | 15' | Alcune situazioni di complessit nella progettazione strutturale e nella pratica costruttiva | Rago |
| 17,10 | 10' | Evolution of the Design of a Cable-Stayed Bracket | Bontempi |
| 17,20 | 10' | Conclusioni |
|
| 17,30 | Chiusura Workshop |


