Handling Exceptions in Structural Engineering

Materiale Digitale - Ed. 2008
Editor: Franco Bontempi
Oggetto: Handling Exceptions; Structural Engineering; Robustezza Strutturale; Scenari Accidentali; Complessita' di Progetto.
Publisher: francobontempi.org
Anno Pubblicazione: 2008
Frequenza Publicazione: Una Tantum
Formati dei dati digitali:
PDF;
PPS
Accesso e Distribuzione:
Libero Accesso con limitazioni secondo le seguenti note legali
| Autori | Titolo | Abstract | Presentazione | Paper | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bontempi F. | Introduzione | ||||
| Ciampoli M. | Sicurezza ed affidabilita' strutturale: dependability | ||||
| Bontempi F. | Robustezza strutturale | ||||
| Biondini F. | Misura della robustezza strutturale | ||||
| Giuliani L. | Structural integrity: robustness assessment and progressive collapse susceptibility | ||||
| Malerba P.G., Sgambi L., Bontempi F. | Sulla robustezza strutturale dei ponti ad arco molto ribassato | ||||
| Brando F. | Basic aspects of structural robustness of bridges | ||||
| Wolff M., Starossek U. | Structural Robustness of a cable-stayed bridge | ||||
| Gkoumas K. | Basic aspects of risk-analysis for civil engineering structures | ||||
| Sgambi L. | Gli strumenti dell'Intelligenza Artificiale a supporto dell'analisi e della progettazione strutturale | ||||
| Donato G. | Un progetto di architettura "complesso" | ||||
| Rago A. | Alcune situazioni di complessita' nella progettazione strutturale e nella pratica costruttiva | ||||
| Bontempi F., Zambelli S., Pagani C., Petrini F. | Evolution of the Design of a Cable-Stayed Bracket | ||||
| Crowley J. | The Department Library in the Google era: a perspective | ||||
| Marsella S. | Approccio prestazionale e valutazione del rischio nell'ingegneria antincendio | ||||
| Setti P. | La sicurezza strutturale in caso di incendio - stato dell'arte | ||||
| Guarascio M., La Mendola S., Sciarra G. | Analisi dello scenario incendio per la valutazione del rischio nelle costruzioni | ||||
| Nigro E., Cefarelli G., Ferraro A. | La verifica di sicurezza in presenza di incendio delle strutture di acciaio e di acciaio-calcestruzzo | ||||
| Nigro E., Cefarelli G., Ferraro A. | Alcune considerazioni sull'analisi strutturale di telai composti acciaio-calcestruzzo per l'approccio ingegneristico in presenza di incendio | ||||
| Biondini F. | Analisi non lineare di strutture in calcestruzzo soggette ad incendio | ||||
| Pustorino F., Nigro E., Princi P., Ferraro A. | Approccio ingegneristico per la sicurezza strutturale in condizioni di incendio: il caso delle autorimesse fuori terra in acciaio | ||||
| Crosti C. | Benchmarking / betatesting di codici di calcolo utilizzabili per l'analisi strutturale in caso di incendio | ||||
| Crosti C., De Angelis C., Caciolai M., Marsella S., Bontempi F. | Analisi della resistenza al fuoco di una costruzione complessa in acciaio | ||||
| Bennetsen J. | Fire modeling within performance based code - state of the art | ||||
| Ascenzi G., Vulpiani G. | Attendibilita' delle valutazioni termiche al contorno nell'analisi degli scenari d'incendio con modellazione di campo: impiego di FDS | ||||
| Bernabe' N., Petticrew M. | Tensile Membrane Action of Composite Slab Panels in Fire - Simple vs. Advanced Models | ||||
| Chille' F., Bakke J.R., van Wingerden K. | Use of CFD tools for prediction of explosion loads | ||||
| Faller G. | Fire engineering on the Bridge Pavilion in Zaragoza | ||||
| Sacripanti A. | Catastrophic Fire in Tunnels | ||||
| Guarascio M., Lombardi M., Rossi G., Sciarra G. | L'analisi di rischio in gallerie stradali e ferroviarie per la progettazione integrale | ||||
| Meda A., Rinaldi Z. | Calcestruzzi fibrorinforzati ad elevate prestazioni per la riparazione di elementi in c.a. danneggiati da incendio | ||||
| Marí A., Bairán J.M. | Nonlinear analysis of concrete structures under complex loadings | ||||
| De Bellis M.L., Addessi D., Ciampi V., Paolone A. | An enhanced first order computational homogenization technique for the study of masonry structures | ||||
| Sgambi L. | Modellazione tridimensionale di strutture in c.a./c.a.p. in campo non lineare | ||||
| Abruzzese D., Qian Z. | Fatigue Problems for Orthotropic Deck Bridges | ||||
| De Gaetano S. | "Handling Exceptions" nell'ingegneria delle facciate vetrate | ||||
| Ruocci G., De Stefano S., Ceravolo R. | Scour and undermining effect on masonry arch bridges | ||||
| O'Riordan N. | Soil-structure interaction for integral bridges with embedded abutments | ||||
| Matta E., De Stefano S. | The design of mass-uncertain tuned mass dampers for seismic mitigation | ||||
| Petrini F. | Fatigue damage estimation for suspension bridge hangers under wind action and train transit | ||||
| Manenti S., Ruol P. | Fluid-Structure Interaction in Design of Offshore Wind Turbines: SPH Modelling of Basic Aspects | ||||
| Giacosa L.M., De Stefano S. | Long-Term Structural Health Monitoring of the 2006 Torino's Olympic Pedestrian Cabled-Stayed Bridge | ||||
| Arangio S. | Structural integrity monitoring of long span suspension bridges using adaptive models | ||||
| Abruzzese D., Troncanetti F. | Damage Location for Steel Structure Element through Vibration Tests | ||||
| Avossa A.M., Malangone P. | Nuovi carichi di esercizio e sicurezza strutturale di un ponte a tre arcate in c.a. sul fiume Volturno | ||||
| Colombi P., Sgambi L., Antinori M., Sommavilla M. | Progettazione di strutture in acciaio monopiano secondo il calcolo plastico e le nuove normative | ||||
| Pustorino S. | Le attivita' della Commissione per la Sicurezza delle Costruzioni in Acciaio in caso d'Incendio | ||||
| Como M., Imperatore S. | Sulla resistenza sismica di dighe ad arco/gravita' danneggiate da ritiro | ||||
| Buzzi M. | Studio del comportamento sotto l'azione del fuoco dei padiglioni espositivi della Nuova Fiera di Roma | ||||
| Valle E. |





CiteULike
BibSonomy
Connotea