Handling Exceptions in Structural Engineering

Elenco Dettagliato Interventi ed Autori
Ed. 2010
Safety and Performances / Sicurezza e Prestazioni
| Titolo | Relatore | Appartenenza | Autore/i |
|---|---|---|---|
| Performance-Based Design for Wind: What we know and what we need to know | Emil Simiu | NIST | E. Simiu |
| A procedure for Performance-Based Wind Engineering /PBWE | Marcello Ciampoli | Sapienza Università di Roma | M. Ciampoli, F. Petrini, G. Augusti |
| Applications of the PBWE methodology to an high-rise building | Francesco Petrini | Sapienza Università di Roma | F. Petrini, M. Ciampoli, G. Augusti |
| Recent advances and current challenges in finite element reliability analysis | Michele Barbato | Louisiana State University | M. Barbato |
| Modelling troubles with Dirac’s deltas in structural problems | Alessandro Palmeri | Loughborough University | A. Palmeri, A. Cicirello, G. Muscolino |
| Special Aspects of Offshore Wind Turbine Design | Konstantinos Gkoumas | Sapienza Università di Roma | K. Gkoumas |
| The Small Baseline Subset technique: An advanced RADAR Interferometric tool for investigating Long Term Deformation affecting Urban Areas and Infrastructures | Manuela Bonano | IREA-CNR Napoli | M. Bonano |
| Surface Deformation of the city of Rome (Italy) investigated through Advanced Spaceborn RADAR Techniques. | Maria Marsella | Sapienza Università di Roma | M. Marsella |
Blast Engineering / Esplosioni
| Titolo | Relatore | Appartenenza | Autore/i |
|---|---|---|---|
| Session Introduction - GexCon presentation | Francesco Chillè | GexCon | F.Chillè |
| H2-CH4 explosion tests and relevant CFD simulations with FLACS code | Marco Carcassi | Università di Pisa | M.Carcassi |
| Structural assessment of an underground electrical substation vs transformer explosion loading | Antonella Frigerio | ERSE | A.Frigerio L.Sgambi F.Chillè |
| Applications of DESC code for industrial applications | Ferruccio Cerruti | ETEA | F.Cerruti |
| Experimental testing and numerical simulation to design an innovative Blast Resistant Textile Luggage Container | Donato Zangani | D'Appolonia | R. Dotoli A. Bozzolo A. Tyas D. Bardaro |
| Gas explosion accident in a multi-store building, a Case History | Nicola Brini | Teknoprogetti | N.Brini F.Chillè |
| Response of structures loaded by gas explosions | Ake Harmanny | ISMA/StuvEx | A.Harmanny |
| Advanced modelling of explosions and dynamic analysis of structural behavior | Valentina De Cesare | ENEL | V.deCesare F.Bontempi K.vWingerden |
| Gas explosion simulation by CFD tools | Pierluigi Olmati | Sapienza Università di Roma | P. Olmati |
| Mitigation of blast resistant glazing façades supported by prestressed cables by using dissipative devices | Chiara Bedon | Università degli Studi di Trieste | C. Bedon C.Amadio |
Seismic Engineering and Structural Control - Ingegneria Sismica e Controllo Strutturale
| Titolo | Relatore | Appartenenza | Autore/i |
|---|---|---|---|
| Osservazioni sulla protezione sismica degli elementi non strutturali | Maurizio De Angelis | Sapienza Università di Roma | M. De Angelis |
| Base isolation for seismic retrofit in historical buildings | Paolo Clemente | ENEA | P.Clemente A.De Stefano |
| Proposte per l’adeguamento sismico di edifici storici | Alessandro De Stefano | Politecnico di Torino | A.De Stefano P.Clemente |
| Dispositivi di isolamento | Marco Battaini | Agom International | M. Battaini |
| Adeguamento sismico di edifici esistenti mediante isolamento alla base | Vincenzo Nunziata | Libero Professionista | V. Nunziata |
| Seismic response of base-isolated structures with high damping LRB devices:some remarks | Pasquale Malangone | Seconda Università degli studi di Napoli | A.M. Avossa P. Malangone |
| Seismic assessment and design of bridges: selected issues | Paolo Franchin | Sapienza Università di Roma | P. Franchin P.E. Pinto |
| Improvement of Fatigue Behavior of Steel Component Treated by Fluid Bed Peening (FBP) | Donato Abbruzzese | Università Roma TRE | Z. Quian D. Abbruzzese |
| Ingegneria Civile e Impianti Nucleari. Competenze ingegneristico-civili nella progettazione e nella costruzione di impianti nucleari | Aberto Taglioni | ENEA | A. Taglioni |
| Seismic Isolation for nuclear power plants: Effects and difference. | Giorgio Angelelli | Sapienza Università di Roma | G. Angelelli |
| La Normativa Tecnica e l'uso delle nuove tecnologie per il controllo strutturale di strutture complesse: uno stato dell'arte comparativo | Emanuele Renzi | Ministero Infrastrutture e Trasporti | E. Renzi |
| Affidabilità e ridondanza di ponti soggetti a carichi laterali | Giorgio Anitori | Sapienza Università di Roma | G. Anitori |
| Modelling and optimization for seismic isolation in masonary buildings | Antonio Boccamazzo | Sapienza Università di Roma | A. Boccamazzo |
Bridges - Ponti
| Titolo | Relatore | Appartenenza | Autore/i |
|---|---|---|---|
| Bounding Uncertainty in Civil Engineering: a random set approach | Alberto Bernardini | Università di Padova | A. Berardini |
| Il ruolo delle incertezze sul comportamento nel tempo di ponti in calcestruzzo armato precompressi e strallati | Luca Sgambi | Politecnico di Milano | G. Camossi S. Dordoni P.G. Malerba L. Sgambi |
| SPH method for modeling flushing induced non-cohesive sediment scouring | Sauro Manenti | Università di Pavia | S. Manenti |
| Concezione strutturale e problemi speciali del ponte De Gasperi a Milano | Pier Giorgio Malerba | Pçolitecnico di Milano | P.G. Malerba |
Hospitals - Ospedali
| Titolo | Relatore | Appartenenza | Autore/i |
|---|---|---|---|
| Il ruolo strategico dell'ospedale nella società | Simona Ganassi Agger | Ministero della Salute | S. G. Agger |
| La complessità tecnica | Daniela Pedrini | AO Policlinico S. Orsola-Malpighi Bologna | D. Pedrini |
| Sicurezza ed esigenze prestazionali del blocco operatorio | Ciriaco Consolante | Ospedali Riuniti di Anzio | C. Consolante |
| Evacuare un ospedale per problemi strutturali | Amedeo De Marco | AO di Cosenza | M.A.Vantaggiato A. De Marco |
| Indagine, adeguamento strutturale e demolizioni in sicurezza | Massimo Novelli | AOU Careggi - Firenze | M. Novelli |
| Integrazione professionale nel progettare la sicurezza di un ospedale: punti di forza e di debolezza | Alessandro Caviglia | Fondazione Irccs Istituto Neurologico Carlo Besta | A. Caviglia |
| Conclusioni | Daniela D'Alessandro | Sapienza Università di Roma | D. D'Alessandro |
Good Ideas & Bad Experience - Buone Idee ed Esperienze Negative
| Titolo | Relatore | Appartenenza | Autore/i |
|---|---|---|---|
| A new patented building technology based on ancient Roman knowledge | Cristian Hertz | Denmark Technical University (DTU) | C. Hertz |
| The exceptional buckling of a gusset plate leads to .the catastrophic collapse of a major steel truss bridge under ordinary loads | Dat Duthinh | N.I.S.T. | D. Duthinh C. Crosti |
| Limit States of steel gusset plates | Chiara Crosti | Sapienza Università di Roma | C. Crosti D. Duthinh |
| Modellazione non lineare a supporto della modellazione per il progetto di collegamenti in conglomerato armato | Andrea Bartolomeo | Sapienza Università di Roma | A. Bartolomeo |
| Analisi di connessioni innovative in strutture prefabbricate | Domenico Viola | Sapienza Università di Roma | D. Viola |
| Form finding and analysis of cable structures | Manuel Quagliaroli | Politecnico di Milano | M. Quagliaroli |
| Influence of tendons corrosion on the ultimate behaviour of prestressed beams | Diego Ielmini | Politecnico di Milano | D. Viola |
E-Learning, Communication & Knowledge - E-Learning, Comunicazione e Conoscenza
| Titolo | Relatore | Appartenenza | Autore/i |
|---|---|---|---|
| Lesson-based content on the Disg ebook reader | Mary Joan Crowley | Sapienza Università di Roma | M.J. Crowley E. Cartapati |
| Elsevier and Engineering at Sapienza: working together | M.Bearzot - M.Carloni | Elsevier | |
| When Philosophy and Engineering meet | Silvia De Bianchi | University College London | S. De Bianchi |
Fire Engineering - Fuoco
| Titolo | Relatore | Appartenenza | Autore/i |
|---|---|---|---|
| A comparison between prescriptive- and performance-based approaches in fire safety design of structures | Luisa Giuliani | Denmark Technical University (DTU) | L. Giuliani I. Budny |
| Valutazione di scenari di incendio in sottovia urbano: sinergie progettuali | Luca Grossi | Sapienza Università di Roma | L. Grossi |
| La verifica al fuoco dei telai monopiano: applicazione del metodo di Merchant - Rankine | Luca Ponticelli | Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco | L. Ponticelli |
| Numerical simulation for fire safety in industrial hall | Filippo Gentili | Sapienza Università di Roma | F. Gentili |
| A finite element insight on reinforced concrete tunnels under fire conditions | Daniele Schiavazzi | Enginsoft Spa | P. Cucino A. Omizzolo D. Schiavazzi |
| A time-dependent constitutive model for the simulation of high-temperature deformations of steel | Stefania Arangio | Sapienza Università di Roma | S. Arangio |



